Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar konzentriert sich in ihrer Arbeit auf bestimmte Themenfelder.
Die Hälfte der Bevölkerung in den Entwicklungsländern ist jünger als 24 Jahre. Viele von ihnen leben unter schwierigsten Bedingungen. Dieser Zielgruppe gilt daher - quer über alle Themenfelder - ein besonderes Augenmerk in unserer Projektzusammenarbeit.
Projektunterstützung nach Themenfelder 2010
| Bildung & Bewusstseinsarbeit | 24,19% | 2.756.974,71 € |
| Sicherung von Lebensgrundlagen | 22,76% | 2.594.595,93 € |
| Menschenrechte & Zivilgesellschaft | 19,53% | 2.225.816,79 € |
| Kirche im Dienst an den Menschen | 28,69% | 3.269.363,85 € |
| Sonstiges | 4,50% | 513.152,32 € |
| Soforthilfe | 0,33% | 37.442,00 € |
| Summe 2010 | 100% | 11.397.345,60 € |
Mittelverteilung: Direktvergabe nach Kontinenten
| Afrika | 2.719.290,18 € |
| Lateinamerika | 2.937.902,54 € |
| Asien/Pazifik | 2.688.368,28 € |
| International | 71.383,88 € |
| Zwischensumme | 8.416.962,88 € |
Mittelverteilung - Abwicklung über Kooperationspartner
| Horizont 3000 | 1.532.715,00 € |
| MIVA | 1.447.667,72 € |
| Zwischensumme | 2.980.382,72 € |
| Gesamtsumme | 11.397.345,60 € |
Kofinanzierung öffentliche Mittel für Projektpartner/innen der Dreikönigsaktion und Personaleinsatzprogramm
| Finanzierungsprogramm EU-Mittel | 1.613.653,25 € |
| Finanzierungsprogramm staatl. Mittel/OEZA | 1.796.516,26 € |
| Programm für personelle EZA/OEZA | 1.400.383,47 € |
| Koofinanzierung öffentl. Mittel gesamt | 4.810.552,98 € |
Mittelverteilung Afrika
| Afrika länderübergreifend | 102.584,43 € |
| Ägypten / N. & M. Osten | 105.928,00 € |
| Äthiopien | 257.114,88 € |
| Dem. Rep. Kongo | 144.429,01 € |
| Ghana | 122.337,00 € |
| Kenia | 533.003,99 € |
| Südafrika | 521.062,38 € |
| Sudan | 57.070,00 € |
| Tansania | 357.066,01 € |
| Uganda | 453.874,70 € |
| sonstige Länder | 64.819,78 € |
| Gesamtergebnis | 2.719.290,18 € |
Mittelverteilung Asien/ Pazifik
| Asien länderübergreifend | 102.429,00 € |
| Indien | 958.440,59 € |
| Nepal | 50.721,00 € |
| Papua- Neuguinea | 271.420,00 € |
| Philippinen | 1.049.526,00 € |
| Sri Lanka | 132.534,00 € |
| Sonstige Länder | 123.315,69 € |
| Gesamtergebnis | 2.688.386,28 € |
Mittelverteilung Lateinamerika
| Amerika länderübergreifend | 70.952,81 € |
| Argentinien | 119.256,00 € |
| Bolivien | 51.678,00 € |
| Brasilien | 854.477,24 € |
| Chile | 97.765,34 € |
| Zentralamerika | 875.539,46 € |
| Kolumbien | 490.659,70 € |
| Mexiko | 80.556,00 € |
| Peru | 262.503,99 € |
| sonstige Länder | 34.514,00 € |
| Gesamtergebnis | 2.937.902,54 € |
Hier finden Sie eine vollständige Liste aller Projekte, die die Dreikönigsaktion im Jahr 2010 unterstützte. Projektliste 2010